簡要描述(shu):煤(mei)礦4氣(qi)(qi)體檢測(ce)儀(yi)可用于煤(mei)礦、礦山(shan)作業或其他工作環(huan)境,確保人員不(bu)受缺氧(O2)及(ji)(ji)過氧、危(wei)險(xian)級別瓦斯(甲烷氣(qi)(qi)體CH4)、有毒氣(qi)(qi)體一氧化碳(tan) (CO) 、硫化氫(H2S)的危(wei)害。該儀(yi)器(qi)已獲(huo)中(zhong)國煤(mei)安標志(MA)。 M40?M配以堅(jian)固的防震(zhen)、防沖(chong)擊、防火(huo)外殼,在惡(e)劣環(huan)境下提供超高性能及(ji)(ji)耐(nai)用性,不(bu)受無線電頻率及(ji)(ji)電磁的干擾。
詳細介紹
煤礦4氣體檢測儀
煤礦4氣體檢測儀概述:
M40•M多氣(qi)體(ti)(ti)檢測儀可(ke)用于煤(mei)礦、礦山(shan)作業或其他(ta)工作環境,確保人員不(bu)受缺氧(O2)及過(guo)氧、危險級(ji)別(bie)瓦斯(甲烷氣(qi)體(ti)(ti)CH4)、有毒(du)氣(qi)體(ti)(ti)一氧化(hua)碳 (CO) 、硫化(hua)氫(qing)(H2S)的危害。該儀器已獲中國煤(mei)安(an)標志(MA)。
M40•M配以堅固的(de)防(fang)震、防(fang)沖擊(ji)、防(fang)火外殼,在惡劣環境(jing)下提供超高性能(neng)(neng)(neng)及(ji)耐(nai)用(yong)性,不受無線電(dian)頻(pin)率及(ji)電(dian)磁的(de)干擾。其四鍵式(shi)界面可(ke)實現簡單、靈敏的(de)操作及(ji)校準(zhun)(zhun),5秒“延遲"功能(neng)(neng)(neng)防(fang)止意(yi)外關(guan)機。其他(ta)標準(zhun)(zhun)功能(neng)(neng)(neng)還包括:振動及(ji)聲光報警裝置、75小時(shi)數據記錄(黑匣(xia)子(zi))性能(neng)(neng)(neng)、鋰離(li)子(zi)充(chong)電(dian)電(dian)池、峰(feng)值/保持讀數、大(da)屏(ping)幕液(ye)晶顯(xian)示器、保護皮套。結構緊湊的(de)一體式(shi)采樣(yang)泵(選配)可(ke)實現15米以內的(de)遠程采樣(yang)檢測。
性能 | 優點 | |||||||||||||||||||||||||||||||
體積小,重量(liang)輕,耐用的ABS機(ji)殼 | 緊(jin)湊的機身同樣(yang)提(ti)供可靠性能(neng),不(bu)給(gei)用戶增加(jia)任何重(zhong)量負擔。該設備重(zhong)250克(ke),可持在掌心內,或夾在口袋(dai)、安(an)全帽或皮帶上(shang)。堅固的ABS構造提(ti)供經久耐用的保護,不(bu)受撞擊或跌(die)落而造成的損壞。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鋰離子電池組(zu) | 提(ti)供更長的運行時間,可在設備內直接進行快(kuai)速充電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標準數據記(ji)錄(lu)功能 | 內存可(ke)記錄長達50小時的測量四氣(qi)體濃度數據(黑匣子),可(ke)用(yong)計算機(ji)下載,便于使用(yong)操(cao)作管(guan)理和(he)事故責任認定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
快速(su)校準 | 使用Mcal可(ke)同時校準所有(you)傳感器,節省時間(jian)。與標準校準程序相(xiang)比,該(gai)設備(bei)可(ke)減(jian)少每次校準所需氣量,從而節約成(cheng)本。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
圖(tu)形式液(ye)晶顯(xian)示器 | 大屏幕液(ye)晶顯示(shi)器(qi)(qi)提供所有被監測氣體的同步讀數(shu)(shu)。圖形操作圖標(biao)顯示(shi)電池充電狀態、遺漏的傳感(gan)器(qi)(qi)條(tiao)件(jian)及其他相關數(shu)(shu)據(ju)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
振動(dong)報警 | 額外的(de)報警功能(neng)可在(zai)嘈雜(za)環境中向用戶發出提示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視覺(jue)及聽(ting)覺(jue)報警 | 明(ming)亮的指示(shi)燈視覺(jue)報警及90分(fen)貝(bei)聽覺(jue)報警可在危險環境下提供直(zhi)接保護(hu)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
技術參(can)數(shu): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可(ke)檢氣體(ti)(ti):O2, H2S, CO, CH4 氧(yang)氣, 硫化氫, 一氧(yang)化碳, 甲(jia)烷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼: | 堅(jian)固的耐(nai)沖擊復合材(cai)料 - 射頻干擾(rao)(RFI)、電磁干擾(rao)(EMI)功能已經(jing)測試并批準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||
傳(chuan)感器(qi): | M40•M有 1、2、3或(huo) 4氣體配置(zhi)可選(xuan),包括(kuo)氧(yang)氣、硫化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子(zi)電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
運行(xing)時間: | 18小時(shi) - 儀器(非告警(jing)) | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示(shi)器(qi): | 大屏幕液晶顯(xian)示屏可同(tong)步并(bing)持續顯(xian)示所(suo)有四種氣(qi)體(ti)的濃度讀(du)數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
告(gao)警裝置: | 振動報(bao)警、90分貝聽覺(jue)報(bao)警及超亮指示燈視覺(jue)報(bao)警。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
數(shu)據(ju)記錄(lu): | 可記錄長達50小時的數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍(wei): | -20 - 50oC | |||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍(wei): | 15 至 95% RH(常規下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢