簡要描述(shu):成都華誠現貨供應美國英思科一氧化碳檢測儀T40 單氣體檢測儀主要用于保護人員生命安全,檢測暴露在環境中危險氣體H2S或CO的濃度。T40 儀(yi)器采用(yong)堅(jian)固的工程塑料(liao)外殼和(he)良好的保護設(she)計,能使(shi)用(yong)在(zai)諸如沙漠或北極圈這類多變異(yi)常的氣候環境中。儀(yi)器小巧輕便,能很容易的夾(jia)住皮(pi)帶(dai),襯衫口袋或安全帽上。超大LCD液晶顯示屏能清晰的讀出氣體濃度、種(zhong)類、峰值和(he)高、
相關文章
Related Articles詳細介紹
成都華誠現貨供應美國英思科一氧化碳檢測儀
T40-CO 美國英(ying)思科(ke)一氧化碳檢測儀(yi)
T40 單氣體(ti)檢測儀主要(yao)用于保護人(ren)員生命安全,檢測暴(bao)露(lu)在環境中(zhong)危險(xian)氣體(ti)H2S或CO的濃度。
T40 儀(yi)器采用(yong)堅固的(de)工程塑料外殼和良好的(de)保(bao)護(hu)設計(ji),能使(shi)用(yong)在(zai)諸如(ru)沙漠或(huo)北極圈(quan)這(zhe)類多變異常(chang)的(de)氣候環境(jing)中。儀(yi)器小(xiao)巧輕便,能很容易的(de)夾住(zhu)皮(pi)帶(dai),襯衫(shan)口袋(dai)或(huo)安全帽上。超(chao)大LCD液晶顯示屏能清晰的(de)讀(du)出氣體(ti)濃度(du)、種類、峰值(zhi)(zhi)和高(gao)、低濃度(du)報警(jing)(jing)水平。如(ru)果當前氣體(ti)高(gao)、低濃度(du)值(zhi)(zhi)超(chao)出預設限(xian)度(du)值(zhi)(zhi)時(shi),儀(yi)器以聲、光和振動報警(jing)(jing)提醒用(yong)戶(hu)。
峰(feng)值保持功能可以捕(bu)捉并記錄自(zi)*次開機起(qi)檢測(ce)到的(de)zui大讀數。*而簡單的(de)翻(fan)蓋操作即可完成標定(ding)。
成都華誠現貨供應美國英思科一氧化碳檢測儀性能有點:
兩年擔保(bao) | 提供24個月(yue)保(bao)障(zhang),降(jiang)低總擁有成本,萬全保(bao)障(zhang)。 |
內部振(zhen)動(dong)告警 | 在(zai)高(gao)噪音及電燈區域,若(ruo)氣體(ti)(ti)濃度增(zeng)高(gao),則會提示用戶。標(biao)準配(pei)置。 |
可更換的(de)“AA"堿性(xing)電池 | 選購便利且成本(ben)低廉的電池電源。 |
重3.5盎(ang)司(99.2克) | 體積小,重量輕,可戴(dai)于皮帶、襯衫(shan)口袋、工作服(fu)或安全帽上(shang)。 |
翻蓋(gai)式校準(zhun)功能。 | T40 Rattler具有*的內建式 |
經ATEX、UL, cUL及AUS批(pi)準認(ren)證 | T40 Rattler是市(shi)場上(shang)“認可度"的單氣體(ti)監測器,體(ti)現了該設備(bei)在設計中的完整(zheng)性及應用(yong)中的適合性。 |
峰(feng)值(zhi)/保(bao)持功(gong)能 | 利用該設備,用戶(hu)可記(ji)錄自(zi)上次峰值讀數(shu)被(bei)復位后,CO或H2S的(de)zui大暴露值。 |
液晶顯(xian)示器讀(du)數 | 可持續顯示大氣 |
由安(an)全(quan)帽攜(xie)帶(dai)的附件安(an)裝于(yu)夾片內。 | 在呼吸區域內使用T40, |
射頻干擾(RFI) | 免(mian)去受手(shou)持無線電(dian)及(ji)手(shou)機等(deng)設備造成(cheng)交(jiao)叉干擾(rao) |
可(ke)調節式低/高(gao)告警(jing)設(she)定點 | 用(yong)戶(hu)可對(dui)T40 Rattler進行配置后滿(man)足大量不同的應用(yong)要求。 |
高可(ke)視度機殼(ke) | T40的顏色可使(shi)其在遠處得以清晰辨認,以使(shi)安全人員確定工人正(zheng)得以保護(hu)。 |
5秒延(yan)時關機(ji)保護功能 | T40 Rattler的開/關(guan)按(an)鈕須按(an)住(zhu)五秒鐘后方可關(guan)機(ji),因此不會(hui)造成失誤關(guan)機(ji)。 |
技術參(can)數:
外殼: | 高可(ke)視(shi)度,耐沖擊復合材料(liao),帶(dai)射頻干擾(RFI)保(bao)護(hu)功能。 | ||||||||||||||||||||
尺寸: | 3.375" x 2.3" x .75" (86 mm x 58 mm x 19 mm) | ||||||||||||||||||||
重量(liang): | 3.5 盎司(98克) | ||||||||||||||||||||
傳感器: | CO, H2S – 電化(hua)學 | ||||||||||||||||||||
量(liang)程: |
| ||||||||||||||||||||
電源運行(xing)時間: | 可更換的“AA"堿性電池(常規工作時間約為1,500 小時) | ||||||||||||||||||||
溫(wen)度(du)范(fan)圍(wei): | 常(chang)規(gui)下:-4°F 至(zhi) 122°F (-20°C 至(zhi) 50°C) | ||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 常(chang)規下:15 至 95% RH | ||||||||||||||||||||
告警裝置: | 可調節式低/高(gao)告警設(she)定點 |
產品咨詢