相關文章
Related Articles詳細介紹
試驗力:3000kgf (29400N)、1500Kgf (14700N)、1000Kgf (9800N)、750Kgf(7355N)、 500Kgf (4900N)、 250Kgf (2452N)、187.5Kgf (1839N)、125Kgf (1226N)、100Kgf (980N)、 62.5Kgf (612.9N) | ||
試驗力精度:0.5%(高(gao)于國家標準(zhun)要求1%) | ||
試驗力保持時(shi)間:2~99秒(miao),可設(she)置(zhi) | ||
壓頭球直徑:10mm | ||
測量(liang)范圍(wei):(3.18~653)HBW | ||
壓痕測(ce)量精度:±0.5% | ||
硬度(du)示值(zhi)精(jing)度(du): | ||
硬(ying)度(du)范圍(HBW) | 示值誤差% | 示值重復性% |
≤ 125 | ± 2.5 | ≤ 3.0 |
125 < HBW ≤ 225 | ± 2.0 | ≤ 2.5 |
> 225 | ± 1.5 | ≤ 2.0 |
試樣允許zui大高度:200mm | ||
壓頭中(zhong)心至機壁zui大距離:140mm | ||
zui大外形(xing)尺寸:530mm×260mm×750mm | ||
供(gong)電:單(dan)相,交流,110V/220V,50~60Hz,4A | ||
凈重:110kg |
產品咨詢