相關文章
Related Articles詳細介紹
試驗力:3000kgf (29400N)、1500Kgf (14700N)、1000Kgf (9800N)、750Kgf(7355N)、 500Kgf (4900N)、 250Kgf (2452N)、187.5Kgf (1839N)、125Kgf (1226N)、100Kgf (980N)、 62.5Kgf (612.9N) | ||
試驗力(li)精度:0.5%(高(gao)于國家(jia)標準要求(qiu)1%) | ||
試驗力保持(chi)時間(jian):2~99秒,可設(she)置 | ||
壓(ya)頭球直(zhi)徑(jing):10mm | ||
測(ce)量(liang)范圍:(3.18~653)HBW | ||
壓(ya)痕測量(liang)精度(du):±0.5% | ||
硬(ying)度示值精度: | ||
硬度范圍(HBW) | 示值誤差% | 示值重復性% |
≤ 125 | ± 2.5 | ≤ 3.0 |
125 < HBW ≤ 225 | ± 2.0 | ≤ 2.5 |
> 225 | ± 1.5 | ≤ 2.0 |
試樣允許zui大高度:200mm | ||
壓頭(tou)中心至機(ji)壁zui大距離:140mm | ||
zui大(da)外形尺寸:530mm×260mm×750mm | ||
供電:單(dan)相,交(jiao)流,110V/220V,50~60Hz,4A | ||
凈重:110kg |
產品咨詢