詳細介紹
磁翻板液位計 型號:HCUHZ系列(lie)
特(te)點:測量范圍大(da),讀數直觀清(qing)晰; ● 密封結合面少,不(bu)易滲(shen)漏,安(an)全(quan)可(ke)靠; ● 指示部分與(yu)被(bei)測介質*隔離; ● 易于安裝、維修方便.
用途與適用范圍:
序號 | 液位計(ji)類別名稱 | 型號(hao) | 適用范圍(wei)及用途(tu) |
1 | 普通型 | HCUHZ50000 | UHZ50000浮子(zi)液位計是一種就(jiu)地顯(xian)示儀表(biao),廣泛(fan)應(ying)用(yong)于石油(you)、化工(gong)、電(dian)力、輕工(gong)、環(huan)保等部門(men),對開口或承壓容器中的液位進行連(lian)續顯示。 |
2 | 地下槽(cao)式(shi) | HCUHZ50000D | 適(shi)用于(yu)各種(zhong)地下(xia)介質儲罐,可在地面上顯示液(ye)位。不適(shi)合(he)于(yu)強烈振動和強磁(ci)的(de)工作場合(he)(工作壓力≤1.6MPa;測(ce)量范圍≤ |
3 | 電遠傳型 | HCUHZ50000E | 是帶4mA~20mA電流信(xin)號輸出及上下(xia)限報警(jing)設定的液位變送器的磁浮子液位計。 |
4 | 防爆型 | HCUHZ56000B | 是(shi)帶4mA~20mA電(dian)流信號及上下限報(bao)警設定的液位(wei)(wei)變送(song)器的防爆磁(ci)浮(fu)子液位(wei)(wei)計。 |
5 | 高(gao)溫型 | HCUHZ50000T | 儀表(biao)特別使用于容器壓力為4.0MPa~6.3Mpa,溫度為(wei) |
6 | 夾(jia)套型(xing) | HCUHZ50000J | 適用(yong)于被(bei)測介質粘度大(da),溫度較高或(huo)較低介質,并需要使(shi)用伴熱裝置的儀表(biao)。 |
7 | 防腐型 | HCUHZ | 特別適合于具(ju)有腐蝕(shi)性(xing)、毒(du)性(xing)的液位(wei)測量指示(shi)(工作壓力≤1.6MPa;測量范圍≤ |
注:對于含(han)有固體(ti)懸浮雜(za)質(zhi)、鐵(tie)磁(ci)性雜(za)質(zhi)的容器我(wo)公(gong)司可提供過濾裝置。
型號說明:
HCUHZ5 | 浮子液位計U:物位儀表H:磁性浮子(zi)Z:指示(shi)式 | ||||||||||||||
| | 代碼 | 指示方式 | ||||||||||||
| | | 代(dai)碼 | 介質密度(du)(g/cm3) | |||||||||||
| | 代(dai)碼 | 工作壓力(單位:MPa) | ||||||||||||
| | 代(dai)碼(ma) | 測(ce)量范(fan)圍L(安(an)裝(zhuang)法蘭中心距(ju)單位:mm) | ||||||||||||
| | | | | | 代碼 J | 類型(xing)接觸介質材(cai)料 | ||||||||
| | | | | | | |||||||||
HCUHZ56512ⅡE(完(wan)整的產品(pin)規(gui)格代碼示例(li)) | |||||||||||||||
示例: HCUHZ56512ⅡE 為介質密度(du)范圍(wei)0.75~0.9g/cm3,工作(zuo)壓(ya)力1MPa,測量范圍(wei)800的
帶4mA~20mA輸出的電遠傳翻柱式浮子液位計。
電遠(yuan)傳型 | 說 明 |
HCUHZ55000ⅠE | 就(jiu)地浮子(zi)指示帶(dai)數字顯示表(biao) |
HCUHZ55000ⅡE | 就地(di)浮(fu)子指示帶4~20mA連續輸出電遠傳信號 |
HCUHZ55000ⅢE | 就地浮子指示帶(dai)上下(xia)限(xian)開關報警(jing) |
HCUHZ55000ⅣE | 就地(di)浮子指示帶4~20mA連(lian)續(xu)輸出電(dian)遠傳信號帶上下限開(kai)關報警 |
HCUHZ56000ⅠE | 就地翻柱指示(shi)帶數(shu)字顯(xian)示(shi)表 |
HCUHZ56000ⅡE | 就地翻(fan)柱指(zhi)示帶4~20mA連續(xu)輸出電遠傳信號 |
HCUHZ56000ⅢE | 就地翻柱指示帶上(shang)下限開(kai)關(guan)報警(jing) |
HCUHZ56000ⅣE | 就地翻柱(zhu)指示帶4~20mA連續輸出(chu)電遠傳(chuan)信號(hao)帶上下限開關報警 |
技術參數:
● 正(zheng)常(chang)工作條件
環境溫度 -
相(xiang)對濕(shi)度 5%~100% (包括凝露和(he)直(zhi)接濕)
大(da)氣壓(ya)力 86MPa~108MPa
● 測量范圍
● 測量精度 浮子式指示器±
翻柱式指示(shi)器±
● 工作壓力 1MPa、1.6MPa、2.5MPa、4MPa、6.3MPa
● 介(jie)質密(mi)度
● 介質粘(zhan)度 ≤0.05Pa·s
● 介質溫(wen)度 -25~
● 跟(gen)蹤速(su)度 ≤
● 接(jie)觸介質材料 1Cr18Ni9Ti 聚(ju)四氟乙烯
測量范圍(m) | 0~0.5 | 0.5~2 | 2~3 |
測(ce)量精度(%) | ±2 | ±1.5 | ±1 |
● 控制(zhi)點誤差 ±
● 回 差 不超過基本(ben)誤差
● 重復性誤差 不超過(guo)基本誤差
● 開關(guan)控制點(dian)的接點(dian)容(rong)量 AC或DC220V;
● 控制(zhi)點(dian)間zui小間距(mm) 60
● 外殼防(fang)護等(deng)級 IP54
● 顯示(shi)儀表 XMT-124D數(shu)字顯示表(可設(she)定上下限報警及輸出(chu)
4~20mA信號)外形尺寸160×80×180
● 防爆(bao)等級 dⅡBT4
產品咨詢