詳細介紹
LUCB插入式渦街流量計 型(xing)號:LUCB
1.簡(jian)介:
產品概述(shu) LUCB型插入(ru)式渦街流量(liang)傳(chuan)感器,可廣(guang)泛的適用于(yu)各(ge)種行業大(da)口徑氣體、液體、蒸汽流量(liang)計量(liang),也(ye)可測量(liang)含有微(wei)小顆粒、雜(za)質(zhi)的混濁(zhuo)液體,并可作為(wei)流量(liang)變(bian)送器用于(yu)自動控制系統(tong)中。 LUCB 型插入式渦街流量傳(chuan)感(gan)器防爆型,符合GB3836-83《爆(bao)炸性環境用防爆(bao)電氣設備》的有關規定,防爆(bao)標(biao)志為(wei)ExdIIBT6。
2.工作原理
按(an)標準化組(zu)織IS07145(在環(huan)形截(jie)面封閉管道中的流體(ti)流量測定—在(zai)截面一點的速度(du)測量(liang)法),采用埋(mai)入(ru)壓(ya)電(dian)晶體(ti)的渦(wo)(wo)街測(ce)速探頭,插入(ru)大口徑工業管道內,將卡門(men)旋渦(wo)(wo)頻率(lv)轉換為與流(liu)量成正(zheng)比(bi)的電(dian)流(liu)或電(dian)壓(ya)脈(mo)沖信號或4~20mADC電流信號。
3.儀表特點(dian)
可實(shi)現(xian)不斷(duan)流拆(chai)裝傳感(gan)器(qi),可實(shi)現(xian)放(fang)大器(qi)與傳感(gan)器(qi)分離(li)(li)(分離(li)(li)距(ju)離(li)(li)
采用消擾電路和抗振(zhen)(zhen)傳感頭,使儀表(biao)具有(you)一定抗環境振(zhen)(zhen)動(dong)性(xing)能。
壓力損失(shi)小,量(liang)程范(fan)圍寬,范(fan)圍度(du)達1:25。
無可動部(bu)件,長期(qi)穩定,結構簡單(dan)便于安裝和維護(hu)。
可測介質(zhi)溫度達(da)+
4、技術參數
公稱通(tong)經(mm) | 250,300, 400,500,600,700,800,900,1000 |
儀(yi)表(biao)材質 | 1Cr18Ni 9Ti |
公稱壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa |
被測介質(zhi)溫度(℃) | -40~+400℃ |
環境條件 | 溫度(du)-10~+55℃,相對濕(shi)度5%~90%,大(da)氣壓力86~106Kpa |
精度等級 | 示值的±2.5% |
量程(cheng)比(bi) | 1:10;1:15 |
阻力(li)損失系數 | Cd<2.6 |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號(hao)0.1 ~ 3000Hz 低電平≤1V 高電(dian)平(ping)≥6V 變送器:兩(liang)線制(zhi)4 ~ 20mADC電流信(xin)號(hao) |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現場顯示型:儀(yi)表自帶3.2V鋰電(dian)池(chi) |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距(ju)離 | ≤ |
信號線接(jie)口 | 內螺紋M20×1.5 |
防爆(bao)等級 | ExdIIBT6 |
防(fang)護等級(ji) | IP65 |
允(yun)許振動(dong)加速度 | |
5.選(xuan)型
公稱通徑 (mm) | 測量范圍(m3/h) | 公(gong)稱通(tong)徑 (mm) | 測量范(fan)圍(m3/h) | ||
液體 | 氣體(ti) | 液(ye)體 | 氣體 | ||
250 | 80-1150 | 1060-10600 | 900 | 970-12000 | 13000-130000 |
300 | 130-1400 | 1540-15400 | 1000 | 1130-16900 | 17000-170000 |
400 | 180-2700 | 2700-27000 | 1100 | 1450-18000 | 19000-190000 |
500 | 280-4200 | 4240-42400 | 1200 | 1630-24400 | 24400-244000 |
600 | 410-6100 | 6100-61000 | 1300 | 2020-25300 | 27000-270000 |
700 | 580-7300 | 7800-78000 | 1400 | 2350-29500 | 31000-310000 |
800 | 720-10800 | 10850-108500 | 1500 | 2550-38000 | 38200-382000 |
* * 表中頻率(lv)為理論值。液體使(shi)用流(liu)量范圍的測試條件(jian)是常溫水(t=
產品咨詢