詳細介紹
LUCB插入式渦街流量(liang)計 型號:LUCB
1.簡介:
產品概述 LUCB型(xing)插入式渦街流量(liang)傳感器,可廣泛的適用于各種(zhong)行業(ye)大口徑氣(qi)體(ti)(ti)(ti)、液體(ti)(ti)(ti)、蒸汽(qi)流量(liang)計量(liang),也可測(ce)量(liang)含(han)有(you)微小顆粒、雜質的混濁液體(ti)(ti)(ti),并可作為流量(liang)變送(song)器用于自(zi)動控制系統(tong)中(zhong)。 LUCB 型插(cha)入式渦街(jie)流量傳感器(qi)防爆(bao)型,符合GB3836-83《爆(bao)炸性環境用防(fang)爆(bao)電氣設備》的有關規定(ding),防(fang)爆(bao)標志為(wei)ExdIIBT6。
2.工作原(yuan)理(li)
按(an)標準化組織IS07145(在環形截面封閉管道(dao)中的流(liu)體流(liu)量測(ce)定—在截面(mian)一(yi)點的速度測量法),采用埋入壓電晶體(ti)的渦(wo)街測速探(tan)頭,插入大口徑(jing)工業管道內,將(jiang)卡門旋(xuan)渦(wo)頻率轉換(huan)為與流量成正比的電流或電壓脈(mo)沖(chong)信號或4~20mADC電(dian)流信號。
3.儀表(biao)特點
可實現不斷流拆裝傳感(gan)器(qi),可實現放大器(qi)與傳感(gan)器(qi)分離(li)(分離(li)距離(li)
采用消擾電路和抗振傳感頭,使儀表具(ju)有(you)一(yi)定抗環境振動(dong)性能。
壓力損失小,量程范圍寬,范圍度(du)達1:25。
無可動部件,長期穩定,結構簡(jian)單便于安裝和維護。
可(ke)測介質溫(wen)度達+
4、技術參數(shu)
公稱通經(jing)(mm) | 250,300, 400,500,600,700,800,900,1000 |
儀(yi)表材質 | 1Cr18Ni 9Ti |
公稱壓力(li)(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa |
被測介質溫(wen)度(℃) | -40~+400℃ |
環境(jing)條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大(da)氣壓力86~106Kpa |
精度等級 | 示(shi)值(zhi)的±2.5% |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力(li)損失系數 | Cd<2.6 |
輸出信號(hao) | 傳(chuan)感器:脈(mo)沖頻率信(xin)號0.1 ~ 3000Hz 低電平(ping)≤1V 高電平(ping)≥6V 變送器(qi):兩(liang)線制4 ~ 20mADC電流(liu)信號 |
供電電源(yuan) | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可(ke)選) 變送(song)器(qi):+24VDC 現(xian)場(chang)顯示(shi)型:儀表(biao)自帶3.2V鋰電(dian)池(chi) |
信號傳輸(shu)線(xian) | STVPV3×0.3(三(san)線制),2×0.3(二線制) |
傳輸(shu)距離 | ≤ |
信(xin)號(hao)線(xian)接口 | 內(nei)螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
允許(xu)振(zhen)動加速度 | |
5.選型
公稱通徑 (mm) | 測(ce)量范圍(wei)(m3/h) | 公稱通(tong)徑(jing) (mm) | 測(ce)量范圍(m3/h) | ||
液體(ti)(ti) | 氣體(ti) | 液體(ti) | 氣(qi)體(ti) | ||
250 | 80-1150 | 1060-10600 | 900 | 970-12000 | 13000-130000 |
300 | 130-1400 | 1540-15400 | 1000 | 1130-16900 | 17000-170000 |
400 | 180-2700 | 2700-27000 | 1100 | 1450-18000 | 19000-190000 |
500 | 280-4200 | 4240-42400 | 1200 | 1630-24400 | 24400-244000 |
600 | 410-6100 | 6100-61000 | 1300 | 2020-25300 | 27000-270000 |
700 | 580-7300 | 7800-78000 | 1400 | 2350-29500 | 31000-310000 |
800 | 720-10800 | 10850-108500 | 1500 | 2550-38000 | 38200-382000 |
* * 表(biao)中頻率(lv)為理論值。液體(ti)使用流量范圍的測(ce)試條件是常溫水(t=
產品咨詢