詳細介紹
渦輪流(liu)量計 型號(hao):HCLWGY
簡介:
一.概(gai)述HCLWGY系列渦輪(lun)流量計(ji)具有結(jie)構簡單(dan)、輕巧、精度(du)高、復現性(xing)好(hao)、反應靈敏,安裝維護(hu)使用方便等特點,廣泛(fan)用于(yu)石油、化工(gong)(gong)、冶金、供水、造紙等行(xing)業(ye),是流量計(ji)量和節(jie)能(neng)的(de)理想儀表。適用于(yu)在(zai)工(gong)(gong)作溫度(du)下粘度(du)小于(yu)5×10-6m2/s的介(jie)質,對于粘度大于5×10-6m2/s的液體,要對傳感器進(jin)行實(shi)液標定后使用。 如用戶需(xu)用特殊形式(shi)的傳感(gan)器(qi),可協商訂(ding)貨,需(xu)防爆型傳感(gan)器(qi)時,在訂(ding)貨中(zhong)加以說明。
2.產品特點
高品(pin)質渦輪,超出常規(gui)的(de)量(liang)程范圍
多種變送(song)器,適用于不同應用要求
智能(neng)化處理*特色的(de)儀表系數多點非(fei)線性(xing)修正
標準流(liu)量校驗裝(zhuang)置(zhi)保證產品精(jing)度
100%壓力測(ce)試,100%產品校驗
脈沖(chong)、兩線制4-20mADC電流等信號輸出
儀表系數、累計流量值掉電保持十(shi)年不丟
3.測量(liang)范圍及工作壓力
儀表口徑(jing) (mm) | 正常流量 范圍m3/h | 擴展流量(liang) 范圍(wei)m3/h | 常規耐受壓力 MPa | zui高耐受壓力 MPa |
DN 4 | 0.04-0.25 | 0.04-0.4 | 6.3 | 32 |
DN 6 | 0.1-0.6 | 0.06-0.6 | 6.3 | 32 |
DN 10 | 0.2-1.2 | 0.15-1.5 | 6.3 | 32 |
DN 15 | 0.6-6 | 0.4-8 | 6.3 | 32 |
DN 20 | 0.8-8 | 0.45-9 | 6.3 | 32 |
DN 25 | 1-10 | 0.5-10 | 6.3 | 32 |
DN 32 | 1.5-15 | 0.75-15 | 6.3 | 32 |
DN 40 | 2-20 | 1-20 | 6.3 | 32 |
DN 50 | 4-40 | 2-40 | 2.5 | 25 |
DN 65 | 7-70 | 3.5-70 | 2.5 | 25 |
DN 80 | 10-100 | 5-100 | 1.6 | 25 |
DN 100 | 20-200 | 10-200 | 1.6 | 16 |
DN 125 | 25-250 | 12.5-250 | 1.6 | 16 |
DN 150 | 30-300 | 15-300 | 1.6 | 16 |
DN 200 | 80-800 | 40-800 | 1.6 | 16 |
4.基本(ben)性(xing)能參數(shu)
測量介質:液體(ti) |
精度等級:±0.5%;±1.0% (特定可達(da)±0.2%) |
重復(fu)性(xing):指示(shi)值的±0.2% |
介質溫度(du):-20-+120℃ |
環境溫度:-20-+55℃ |
相對濕度:5%-95% |
防爆等(deng)級:ExmⅡCT6、ExdⅡBT6 |
防(fang)護等級:IP67 |
5.選型譜表
型(xing) 號(hao) | 說 明 | |||||||
HCLWGY─ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
公(gong) 稱(cheng) 通 徑 | 4 | | | | | | | 寬量程范圍為0.04-0.4m3/h |
6 | 寬量(liang)程(cheng)范圍為(wei)0.06-0.6m3/h | |||||||
10 | 寬量程范(fan)圍為0.15-1.5m3/h | |||||||
15 | 寬量程范圍為0.4-8m3/h | |||||||
20 | 寬量程范圍為0.45-9m3/h | |||||||
25 | 寬(kuan)量程范圍為0.5-10m3/h | |||||||
32 | 寬量程范圍為0.75-15m3/h | |||||||
40 | 寬量(liang)程(cheng)范圍為1-20m3/h | |||||||
50 |
| |||||||
65 | 寬量程范圍(wei)為3.5-70m3/h | |||||||
80 | 寬量(liang)程(cheng)范圍(wei)為5-100m3/h | |||||||
100 | 寬量程范(fan)圍為(wei)10-200m3/h | |||||||
250 | 寬量程范(fan)圍為12.5-250m3/h | |||||||
150 | 寬量程范圍為15-300m3/h | |||||||
200 | 寬量程(cheng)范圍為40-800m3/h | |||||||
類 型 | 無 | 基(ji)本型, +12V供電,脈沖輸出,高電平(ping)≥8V低電平≤0.8V | ||||||
A | 4-20mA兩(liang)線制(zhi)電(dian)流(liu)輸出,遠傳變送(song)型 | |||||||
B | 電池供(gong)電現場顯示型 | |||||||
C | 現場(chang)顯示/4-20mA 兩線制電流輸出 | |||||||
精(jing)度等(deng)級 | 05 | 精(jing)度0.5級 | ||||||
10 | 精(jing)度1級 | |||||||
渦 輪 類 型 | W | 寬量(liang)程渦輪 | ||||||
S | 標準渦(wo)輪 | |||||||
材 質 | S | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
L | | |||||||
防 爆 | | 無標記,為非防爆(bao)型 | ||||||
E | 防爆型 (ExmⅡCT6或 ExdⅡBT6) | |||||||
壓力(li)等(deng)級(ji) | | 常規 (參照表1) | ||||||
H | 高(gao)壓(ya) (參照表(biao)1) |
產品咨詢