詳細介紹
技術指標
基(ji)本(ben)功能 | 量程(cheng) | |
接地電阻 | 0~40Ω | ±(2%+20) |
0~400Ω 0~4000Ω | ±(2%+3) | |
接地電壓 | 0~400Vac(50/60Hz) | ±(1%+7) |
特殊功能 | | |
數據(ju)保持 | | √ |
背(bei)景光 | | √ |
數據儲存 | 20組數(shu)據(ju) | √ |
電(dian)池檢(jian)測 | | √ |
自動關機 | 約(yue)10 分鐘 | √ |
全符號顯(xian)示 | | √ |
超量程顯示 | 顯示(shi)“OL” | √ |
接觸不良指示 | C端或E端測試接觸不(bu)良 顯示“ - - - - Ω” | √ |
簡(jian)易二線式測試 | | √ |
精密三(san)線(xian)式測試 | | √ |
雙(shuang)重(zhong)絕緣保護 | | √ |
一(yi)般特征 | | |
電(dian)源 | 1.5V電池(AA)×6 | |
LCD尺寸 | 70.6× | |
機(ji)身顏(yan)色 | 灰色 | |
機身重量 | | |
機身(shen)尺寸 | 160×100× | |
標(biao)準(zhun)配件(jian) | 電池, 背包,簡易測(ce)試線(xian)(雙插(cha)頭(tou)(tou)、單插(cha)頭(tou)(tou)各1根),標準帶夾測試線(綠色(se) | |
標(biao)準(zhun)包裝(zhuang) | 皮包+彩(cai)盒,說明書,保(bao)修卡 | |
標準(zhun)包裝數量 | 4臺 | |
標準(zhun)包裝尺寸 | 615×530× | |
標準包(bao)裝箱毛(mao)重 | |
產品咨詢