詳細介紹
技術指標
基本功能 | 量程(cheng) | |
接地電阻 | 0~40Ω | ±(2%+20) |
0~400Ω 0~4000Ω | ±(2%+3) | |
接地電(dian)壓 | 0~400Vac(50/60Hz) | ±(1%+7) |
特殊功能 | | |
數據保持 | | √ |
背景光 | | √ |
數(shu)據儲存 | 20組數(shu)據(ju) | √ |
電池檢測 | | √ |
自動關機 | 約10 分鐘(zhong) | √ |
全(quan)符號顯示 | | √ |
超(chao)量(liang)程顯示 | 顯(xian)示“OL” | √ |
接觸不良指示 | C端或E端測試接觸不良 顯示“ - - - - Ω” | √ |
簡易二線(xian)式測試 | | √ |
精密三線式測試 | | √ |
雙重絕緣保護 | | √ |
一般特征 | | |
電源 | 1.5V電池(chi)(AA)×6 | |
LCD尺寸 | 70.6× | |
機(ji)身顏(yan)色 | 灰色 | |
機(ji)身重量 | | |
機身尺寸 | 160×100× | |
標(biao)準配件 | 電池(chi), 背包,簡(jian)易測試線(雙插(cha)頭(tou)、單插(cha)頭(tou)各1根),標準帶夾測試(shi)線(綠色 | |
標準包裝 | 皮包+彩盒,說明(ming)書,保修卡 | |
標準包裝數量 | 4臺(tai) | |
標準包裝尺(chi)寸 | 615×530× | |
標準包裝箱毛重 | |
產品咨詢