詳細介紹
技術指標
基(ji)本功能 | 量程(cheng) | UT521 |
接地電阻 | 0~20Ω | ±(2%+10) |
0~200Ω 0~2000Ω | ±(2%+3) | |
接地電壓(ya) | 0~200Vac(50/60Hz) | ±(1%+4) |
特殊功(gong)能 | | |
數據保(bao)持 | | √ |
背景光 | | √ |
數據儲存 | 20組數(shu)據 | √ |
電池(chi)檢測 | | √ |
自動關機 | 約10 分鐘(zhong) | √ |
全符(fu)號顯示 | | √ |
超量(liang)程顯示 | 顯示(shi)“OL” | √ |
接(jie)觸不良指(zhi)示 | C端或E端測試接觸不(bu)良 顯示“ - - - - Ω” | √ |
簡易二線式(shi)測試 | | √ |
精密三線式測試 | | √ |
雙重絕緣保(bao)護 | | √ |
一般特征 | | |
電(dian)源(yuan) | 1.5V電(dian)池(AA)×6 | |
LCD尺寸 | 70.6× | |
機(ji)身顏色(se) | 灰色 | |
機(ji)身重量 | | |
機(ji)身尺寸 | 160×100× | |
標(biao)準(zhun)配件 | 電(dian)池(chi), 背(bei)包,簡易測(ce)試線(雙插(cha)頭(tou)、單插(cha)頭(tou)各1根),標準帶夾測試(shi)線(綠(lv)色 | |
標準包(bao)裝 | 皮包(bao)+彩盒,說明書,保修卡 | |
標準包裝數量 | 4臺 | |
標準包裝尺寸 | 615×530× | |
標(biao)準包裝箱(xiang)毛(mao)重(zhong) | |
產品咨詢