當前位置:首頁 > 產品中心 > 行業專用儀器 > 農林業/氣象/食品類分析儀器 > CU1016聲級計
相關文章
Related Articles詳細介紹
技術指(zhi)標 | ||
基本功能 | 量程(cheng) | 基本精度(du) |
噪(zao)音測量 | 30~80dB 50~100dB | ±1.5 dB |
頻率(lv)A加權(quan) | 60~110dB 80~130dB | |
噪(zao)音測量(liang) | 30~80dB 50~100dB | ±1.5 dB |
頻率(lv)C加權(quan) | 60~110dB 80~130dB | |
特(te)殊功能 | ||
模擬條顯示 | 30~130dB | √ |
過載指示(shi) | | √ |
AC 信號輸出(chu) | 0.707Vrms/每檔滿(man)刻(ke)度(du) 輸出(chu)阻抗約600Ω | √ |
DC 信(xin)號輸出 | 2Vrms/每檔滿刻(ke)度 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | √ |
存(cun)儲記憶 | 可記(ji)憶(yi)30條信息 | √ |
SELECT | | √ |
MAX/MIN | | √ |
自動(dong)關(guan)機 | 約15分鐘 | √ |
低(di)電(dian)壓顯示(shi) | 4.8 V | √ |
| | |
一般特征(zheng) | ||
LCD尺(chi)寸 | 42 X | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | | |
機身尺寸 | 272.3×69.8× | |
標準配件 | 電池、說明書、保用證 | |
標準包裝 | 皮(pi)盒+彩(cai)盒 | |
標準包裝數量 | 30臺 | |
標準包裝尺寸 | 670×385× | |
標準包裝箱毛重 | |
產品咨詢