詳細介紹
技術指(zhi)標 | ||
基(ji)本功能 | 量(liang)程 | 基(ji)本精度 |
噪音(yin)測量 | 30~80dB 50~100dB | ±1.5 dB |
頻率A加權 | 60~110dB 80~130dB | |
噪音測量(liang) | 30~80dB 50~100dB | ±1.5 dB |
頻率(lv)C加權 | 60~110dB 80~130dB | |
特殊功能 | ||
模擬(ni)條顯示 | 30~130dB | √ |
過載指(zhi)示 | | √ |
AC 信號(hao)輸出 | 0.707Vrms/每檔(dang)滿刻(ke)度 輸出阻抗約600Ω | √ |
DC 信號輸出 | 2Vrms/每(mei)檔(dang)滿刻度 10mV/dB,輸(shu)出阻抗(kang)約(yue)100Ω | √ |
存(cun)儲記(ji)憶 | 可(ke)記憶30條信息 | √ |
SELECT | | √ |
MAX/MIN | | √ |
自動關機 | 約15分鐘(zhong) | √ |
低電壓顯示 | 4.8 V | √ |
| | |
一般(ban)特(te)征 | ||
LCD尺寸 | 42 X | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | | |
機身尺寸 | 272.3×69.8× | |
標準配件 | 電池、說明書、保用證 | |
標準包裝 | 皮盒(he)+彩盒 | |
標準包裝數量 | 30臺 | |
標準包裝尺寸 | 670×385× | |
標準包裝箱毛重 | |
成都華誠儀器有限公司
:許
地 址:四川省成都市二環路西二段41號6-36室
電 話:,87324089,,.
傳 真:
:cdhc@njkmdgs.com.cn
產品咨詢