詳細介紹
一體化風速風向傳感器
產品參數:
風(feng)速測量范圍 | 0~45m/s 、0~70m/s可選(xuan) |
風速準確度 | ±(0.3+0.03V)m/s(V:風速) |
風(feng)向測(ce)量范圍(wei) | 0~360° |
風向準確度 | ±3° |
啟(qi)動(dong)風(feng)速 | ≤0.5m/s |
供電(dian)方(fang)式(shi) | 5V/12V/24V |
接線(xian)方式 | 電(dian)壓型(xing)(xing):4線、電(dian)流(liu)型(xing)(xing):4線、RS-485信號:4線 |
信號輸出 | 電壓型(xing):0~5V DC、電流型(xing):4~20 mA、RS-485信(xin)號:支持ModBus協(xie)議(波特(te)率9600可設(she),地址0-255可設(she)) |
材質 | 金屬外殼,工程碳纖維材質(zhi)風葉及(ji)尾翼,強度好,靈敏度更高 |
工作環境(jing) | 溫度-40℃~50℃ 濕度≤100%RH |
防護等級 | IP45 |
產(chan)品特(te)點:
◆ 風杯選用碳纖(xian)維材(cai)料,強度高,啟動好(hao);
◆ 風向傳感器內部采用精(jing)密電位(wei)器,并選用低(di)慣性輕金屬風向標響應風向,動(dong)態特性好;
◆ 結構設計合理,外觀質量佳;
◆ 量程大、線性好(hao)、抗雷擊能力強、觀測方便(bian)、穩(wen)定可靠。
產
產(chan)品應用領域:
可廣泛用于(yu)氣象(xiang)、海洋、環境、機場、港口、實(shi)驗室(shi)、工農業及(ji)交通等領域。
價格說明
產品咨詢