相關文章
Related Articles詳細介紹
交直流(liu)激(ji)光塵埃粒(li)子計數器的控制(zhi)方(fang)式(shi)由老式(shi)的按鍵式(shi)控制(zhi)升級(ji)為觸摸屏控制(zhi),8寸(cun)彩色液晶觸摸屏(顯(xian)示(shi)尺寸(cun)162mm寬*121mm高,顯(xian)示(shi)比例:4:3)超大的視覺(jue)界面使得操作(zuo)更為簡便(bian)直觀。產(chan)品采用進口德(de)國托馬(ma)斯氣泵(beng),噪(zao)聲(sheng)更低(di),電磁干擾更小(xiao);外形設計大氣簡潔,體積小(xiao),重量輕,使用方(fang)便(bian)。全不銹鋼外殼更能符合(he)GMP的要求。
技術指標:
型(xing)號 | Y09-310AC/DC型激光塵埃粒(li)子計數(shu)器(qi) |
采樣流量(liang) | 28.3L/min ±5% |
粒(li)子(zi)粒(li)徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光(guang)光(guang)源 | 長壽(shou)命(ming)的激(ji)光二極管,使用壽(shou)命(ming)10年 |
進(jin)口氣泵 | 連續工作(zuo)穩(wen)定,節能環(huan)保 |
檢定(ding)標準(zhun) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復(fu)性相對(dui)誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
最大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自(zi)凈時(shi)間 | ≤10min (10分鐘內計數連續(xu)3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶自設(she)定 (5∽9999秒) |
采樣延(yan)時 | 用戶自設(she)定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數 | 2∽50 |
UCL采樣點數(位置(zhi)) | 2∽50 |
工(gong)作時間 | 連續測(ce)試時間(jian)4小時左(zuo)右 |
數據內存容量 | 1∽5000組(zu)測量數據,可查詢 |
計數模式 | 累計數(shu) |
屏幕顯示 | 彩色8寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱(re)敏打印機 |
充電電源 | 交流(liu)220V/50Hz |
內置鋰電池 | 直流16.8V 18Ah |
充電(dian)適配(pei)器 | 輸入100-240V 50Hz,輸出17.5V 5A |
電池充電時(shi)間 | 6小時 |
潔凈(jing)度等(deng)級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態,GMP動態 |
溫濕(shi)度 | 選配 |
數(shu)據通訊接口 | USB |
環境 | 使用環境(jing):0∽40℃ 相對濕(shi)度 10∽90% |
儲(chu)存環(huan)境(jing):-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
標(biao)準(zhun)配件 | 等動(dong)力采樣頭,采樣頭連接(jie)PVC軟管(內徑6mm),自凈過濾器,三角架,打印紙(zhi),便(bian)攜式(shi)保護箱,充(chong)電適配(pei)器, U盤,USB數據(ju)線,使用(yong)說(shuo)明書(shu),原廠校準(zhun)報告(gao),合格(ge)證 |
外形尺寸(cun) | 長315 X 寬 260 X 高230 |
材質(zhi) | SUS304不銹(xiu)鋼 |
重量(含電池) | 8.1Kg |
產品咨詢