簡要描(miao)述:電(dian)(dian)化學(xue)分析儀(yi)器(qi)臺式(shi) pH 和 ORP 測(ce)量(liang)儀(yi),我們的臺式(shi) pH 和 ORP(氧(yang)化還原(yuan)電(dian)(dian)位(wei))測(ce)量(liang)儀(yi)可(ke)滿(man)足各種(zhong)測(ce)量(liang)要(yao)求,具有可(ke)靠的性能、準確(que)度(du)和再現性。根(gen)據您所需(xu)的功(gong)能、性能規格和預算確(que)定(ding)*匹配。
相關文章
Related Articles詳細介紹
我(wo)們(men)的(de)臺式 pH 和(he)(he) ORP(氧化還(huan)原(yuan)電位)測量(liang)(liang)儀可滿足(zu)各種測量(liang)(liang)要求,具有可靠的(de)性(xing)(xing)能、準確度和(he)(he)再現性(xing)(xing)。根據您(nin)所需的(de)功能、性(xing)(xing)能規格和(he)(he)預算(suan)確定*匹配。
精密型 | 專業型 | 基礎型 | |
---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro pH 臺式測量儀 (VSTAR10 系列) | Orion Star A211 pH 臺式測量儀 (STARA211 系列) | Orion Star A111 pH 臺式測量儀 (STARA111 系列) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
多用途、高性能實驗室測量系統 | 易用、可靠的實驗室測量儀 | 經濟、簡單的 實驗室測量儀 | |
以下應用的 理想選擇: | 制藥、生物技術,食品和飲料、工業 | 水、 廢水、 化學品合同測試 | 學術研究、 環境、 電力 |
pH 范圍 | -2.000至20.000 | -2.000至20.000 | -2.00至16.00 |
pH 分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.01 / 0.1 |
pH 校準點 | 最多6點 | 最多5點 | 最多3點 |
pH 校準模式 | 緩沖液自動識別,同時提供數值編輯選項 | 緩沖液自動識別,同時提供數值編輯選項 | 緩沖液自動識別或手動輸入 |
緩沖液自動識別組別 | USA/NIST、DIN 或自定義 | USA/NIST 或 DIN | USA/NIST 或 DIN |
mV、RmV 模式 | 是 | 是 | 是 |
ORP 模式 | 是 | 是 | — |
顯示屏類型 | 可調彩色圖形液晶顯示屏 | 圖形液晶顯示屏 | 固定段液晶顯示屏 |
背光顯示屏 | 是 | 是 | — |
屏幕文字提示 | 分步校準和指導設置說明 | 分步校準和指導設置說明 | 基本校準和設置提示 |
鍵盤 | 帶有菜單專用功能鍵的數字鍵盤 | 帶有菜單專用功能鍵的綜合鍵盤 | 簡單的突出顯示測量鍵 |
通道數 | 4,可定制模塊 | 1 | 1 |
包含模塊 | 1 x VSTAR-PH | — | — |
攪拌器電極輸入數 | 2 | 1 | — |
測量結果讀取模式 | 自動讀取、連續讀取、定時讀取、單次讀取 | 自動讀取、連續讀取、定時讀取 | 自動讀取、連續讀取 |
方法 | 10 /通道 | 10 | — |
數據日志 | 2000(包含日期/時間) | 2000(包含日期/時間) | 50 |
校準日志 | 30 / 模式 | 10 | — |
識別選項 | 電極 ID、樣品 ID、用戶 ID | 樣品 ID、用戶 ID | — |
報警 | 設定點、上/下限、校準到期 | 上/下限、校準到期 | — |
外接設備輸出 | USB (2),RS232 | USB,RS232 | — |
電源 | 通用型,100–240 VAC,50-60 Hz | 通用型,100–240 VAC,50-60 Hz | 通用型,100–240 VAC,50-60 Hz |
通過給臺式或便攜式測量儀添加配件來提高工作效率。測量儀配件 ? |
測量的準確(que)度(du)和可靠性取(qu)決于使用的儀器(qi)。進一步了(le)解本產(chan)品組(zu)合中的其他產(chan)品。
產品咨詢